SC100DCE
El fabricante de la cadena global de la industria de grupos electrógenos pequeños desde componentes hasta productos terminales tiene una producción anual de 800.000 unidades de varios tipos de grupos electrógenos y otros productos terminales.
Palabras clave:
Categoría:
Descripción
Especificación del generador | Modelo | SC100DCE |
Potencia nominal (kw/kva) | 80/100 | |
Potencia máxima (kw/kva) | 88/110 | |
Tensión nominal (V) | 400/230 | |
Max salida de corriente (A) | 144 | |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | |
Factor de potencia | 0,8 | |
Nivel de protección | IP33 | |
Tamaño del generador: L×W×H (milímetro) |
2800*1150*1700mm | |
N.W.(kg) | 1500 | |
Parámetros del motor | Marca del motor | Cummins |
Modelo del motor | 4BTAA3.9-G3/EMS | |
Potencia nominal/KW | 96 | |
Sistema de inicio | Comienzo eléctrico de 24V DC | |
Sistema de cámara de combustión | Inyección directa | |
Número de cilindros | 6 | |
Bore×Stroke | 102*120 | |
Desplazamiento (L) | 5,9 | |
La velocidad ajusta la manera | Regulador de velocidad de electrones | |
Capacidad de aceite (L) | 16.4L | |
Forma de entrada de aire | Turboalimentación | |
Manera de enfriamiento | Enfriar en agua | |
Manera de comenzar | Inicio eléctrico | |
Especificación del alternador | Marca | Stanford |
Modelo | UCI274C | |
Potencia nominal (KW) | 80 | |
Velocidad nominal (r/min) | 1500 | |
Clase de aislamiento | Clase H | |
Nivel de protección | IP23 | |
Modo de conexión | Trifásico de cuatro hilos, Conexión de tipo Y |
|
Modo de ajustar | AVR (regulador de voltaje automático) | |
Frecuencia de salida | 50Hz | |
Factor de salida | Cos = 0,8 (histéresis) | |
Tasa de ajuste de frecuencia (%) | ≤ 0,5 (estado estacionario) 10 ~-7 (estado instantáneo) |
|
Tasa de ajuste de voltaje (%) | ≤ 0,5 (estado estacionario) 20 ~-15 (estado instantáneo) |
|
Tasa de fluctuación de voltaje (%) | ≤ ± 0,5 | |
Sistema de control | Formato de visualización | DSE7320 |
Contenido de la supervisión del motor diesel | Presión del aceite, temperatura del agua, velocidad del motor, voltaje de la batería, frecuencia | |
Supervisión Integrada | Voltaje, corriente, detección trifásica | |
Función de protección | Baja presión de aceite, exceso de velocidad, alta temperatura del agua, sobrecorriente y otras anomalías |
Esta serie de grupos electrógenos funciona con motores diesel de la serie H, la serie D, la serie E, la serie G y la serie W producidos por Shanghai Diesel Engine Co., Ltd., equipados con generadores de marca. La unidad tiene las características de precisión de regulación de alto voltaje, buen rendimiento dinámico, distorsión de forma de onda de voltaje pequeño, alta eficiencia, operación confiable, larga vida útil y buen rendimiento económico. La unidad está equipada con un conjunto completo de sistema de arranque de batería libre de mantenimiento. Los usuarios solo necesitan inyectar aceite y refrigerante, conectar el interruptor negativo y luego iniciar la unidad para generar electricidad, mejorando en gran medida la comodidad de uso.
Soci Generator Producción y Fabricación




Productos relacionados
ÚLTIMO
INFORMACIÓN
Obtenga la información más reciente del producto de la empresa
Dirección:No.7 Yongsheng Road, Gaogang Science and Technology Pioneer Park, ciudad de Taizhou, provincia de Jiangsu
Copyright©Maquinaria eléctrica Soci. Todos los derechos reservados
Potentado porWww.300.cn SEO
这里是占位文字